Disponibilidad y Precio/Noche
Seleccione (Click - tap) la fecha de llegada y luego la fecha de salida
Valor por NOCHE: Temporada Alta: $754.000.oo
Temporada Baja: 30% OFF sobre el precio de TA
Calendario
Marzo 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Abril 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junio 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septiembre 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Noviembre 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Diciembre 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | Disponible |
2 | no disponible |
3 | reservado provisionalmente |











Extras
![]() | Empleada/diario | $50.000,00 | Per night |
![]() | Aseo de Salida | $50.000,00 | por reserva |
![]() | Botellón de Agua Potable - 20 Litros | $20.000,00 | Cada uno |
Temporada Alta: Semana Santa (Sólo Completa), 15 de junio a 15 de julio, Semana de receso (octubre), Diciembre 15 a enero 20.
Temporada baja: 30% de descuento, resto de días.
2 Noches Mínimo.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que los prestadores de servicios de alojamiento turístico deben implementar la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), sistema dispuesto por este Ministerio para llevar el registro de los huéspedes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2068 de 2020. Por tal motivo, el huésped deberá aceptar el tratamiento de datos personales y aceptar los términos y condiciones.