Disponibilidad y Precio/Noche
Seleccione (Clic - Tap) la fecha de llegada y luego la fecha de salida
Valor por NOCHE:
Temporada Alta: $1'122.000.00
Temporada Baja: $785.000.00 30% Off sobre el precio de Temporada Alta
Wi-Fi Gratis!
Seguro Hotelero Incluido
Empleada Doméstica Incluida
Calendario
| Junio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2027 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 1 | Disponible |
| 2 | No disponible |
| 3 | Reservado provisionalmente |
Extras
| Aseo de Salida | $90.000,00 | Por reserva | Se realiza aseo completo a la cabaña, 1 día de empleada. | |
| Botellón de Agua Potable - 20 Litros | $30.000,00 | Cada uno | La cabaña cuenta con 2 Botellones vacíos, pueden pagar en sitio. |
Temporada Alta: Semana Santa (Solo completa), 15 de junio a 15 de julio, semana de receso (octubre), diciembre 15 a enero 20.
Temporada Baja: 30% de descuento, resto de días.
2 Noches Mínimo por alojamiento
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que los prestadores de servicios de alojamiento turístico deben implementar la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), sistema dispuesto por este Ministerio para llevar el registro de los huéspedes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2068 de 2020 . Por tal motivo, el huésped deberá aceptar el tratamiento de privacidad de datos personales .






